科技連接智能未來—導柯智能科技



1. 核心技術
(1) 雙光路設計提升重復性精度dE*ab≤0.02
雙光路設計在測量樣品信號的同時監測光源能量波動,在測量時減少干擾,獲得更高的測量穩定性,將儀器測量重復性指標提高至dE*ab≤0.02。保證了儀器,測量速度、準確性、穩定性和臺間差一致性高標準。相關技術受到中國發明專利和美國發明專利保護。

(1) 創新的凹面光柵光路結構
創新是導柯的靈魂。歷經近10年的潛心研究,采用凹面光柵實現優于10nm的分光能力,極大的提升了產品的技術表現。相關技術受到中國發明和美國發明專利保護。在世界范圍內有自主知識產權。

2. 產品特性
(1) 超高重復性精度:dE*ab≤0.02
重復性精度是描述分光測色儀精度的重要指標。優秀的光電測試系統方案保證了DS700E分光測色儀重復性精度達到了同類產品難以比肩的水平。DS700E分光測色儀的重復性評價標準采用了嚴苛的標準,呈現了卓越的重復性精度表現。

(2) 優秀的臺間一致性:dE*ab≤0.2
卓越的技術和工藝水平保證了DS700E具有優異的臺間一致性。采用BCRA系列標準色磚進行顏色傳遞和色值溯源,保證了同型號儀器在上下游公司間依然保持優秀的臺間差水平。

3. 技術參數
產品型號 | 分光測色儀DS700E |
測量結構* | D/8,SCI+SCE |
測量重復性** | dE*ab≤0.02 |
臺間差*** | dE*ab≤0.2 |
顯示精度 | 0.01 |
測量/照明口徑 | 穩定型和靈巧型共12個:Φ11mm,Φ10mm,Φ6mm,Φ5mm,Φ3mm,1*3mm▽11mm,▽10mm,▽6mm,▽5mm,▽3mm,▽1*3mm |
測量指標 | 光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),黑度(My,dM),沾色牢度,變色牢度,Tint(ASTM E313-00),色密度CMYK(A,T,E,M),同色異譜指數Milm,孟塞爾,遮蓋力,力份(染料強度,著色力) |
光源條件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 |
照明光源 | 全波段均衡LED光源+UV |
測量觀察方式 | 攝像頭 |
校準 | 智能自動校準 |
軟件支持 | Andriod,iOS,Windows,微信小程序 |
準確性保證 | 保證一級計量合格 |
視場角 | 2°,10° |
積分球直徑 | 40mm |
符合標準 | CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
分光方式 | 光柵 |
感應器 | 雙列高精度CMOS陣列傳感器 |
波長間隔 | 10nm |
波長范圍 | 400-700nm |
反射率測定范圍 | 0-200% |
反射率分辨率 | 0.01% |
測量時間 | 約1秒 |
接口 | USB,藍牙 |
屏幕 | 全彩屏幕,3.5英寸 |
電池容量 | 單次充電可連續測量8000次, 7.2V/3000mAh |
光源壽命 | 10年100萬次 |
語言 | 簡體中文,英語 |
存儲 | 儀器:標樣100條,試樣10000條;APP:海量存儲 |
*漫射照明/8°方向接收,包含鏡面反射光/去除鏡面反射光
**白板校準后以5秒間隔測量白板30次標準偏差
***BCRA系列Ⅱ12塊色板測量平均值